研削加工機
NC円筒研削盤
ジェイテクト | GL4A-32SⅢ | H20 |
ジェイテクト | GL4A-32SⅢ | H20 |
ジェイテクト | GL4A-32SⅢ | H23 |
ジェイテクト | GL4A-32SⅢ | H24 |
ジェイテクト | GL4A-50SⅢ | H26 |
ジェイテクト | GL4Pi-50 | H27 |
ジェイテクト | GL4Piー50 | H30 |
ジェイテクト | GL4Ai-50 | R1 |
ジェイテクト | GL4Ai-50 | R3 |
ジェイテクト | e300GAi | H28 |
ジェイテクト | e300GAi | R6 |
ジェイテクト | e300GPi | R6 |
ジェイテクト | GL4P-32E | H26 |
ジェイテクト | GL5Pi-32 | H27 |
ジェイテクト | GL5Pi-32 | H29 |
ジェイテクト | GL5Ai-32 | H30 |
ジェイテクト | GC20S-50 | R5 |
シギヤ精機製作所 | GAE-30 | H18 |
シギヤ精機製作所 | GPS-30 | H18 |
NC内面研削盤 内面研削盤
トーヨーエイテック | T-11JA | H24 |
トーヨーエイテック | T-11JA | H27 |
トーヨーエイテック | T-11JB | R4 |
太陽工機 | IGV-1N | R3 |
太陽工機 | IGV-1N | R3 |
太陽工機 | IGV-1N | R6 |
岡本工作機械製作所 | IGM-2M | H3 |
岡本工作機械製作所 | IGM-2M | H3 |
平面研削盤・立型両頭平面研削盤
アマダ | ロータリー研削盤 SS-501 | H10 |
日清工業 | 立型両頭平面研削盤 V-5P | H28 |
日清工業 | 立型両頭平面研削盤 V-3P | R1 |
太平製作所 | 立型両頭平面研削盤 SG-223V-008 | H17 |
太平製作所 | 立型両頭平面研削盤 SG-223V-008 | H18 |
センターレス センターレスバフ
ミクロン精密(株) | センターレス MPC-600C | R6 |
日進機械製作所 | センターレス GR200-45N | H17 |
大宮マシナリー | センターレス OC-20HS-T | S64 |
新東工業 | センターレスバフ EM-CL-106 | H28 |
切削加工機
NC自動旋盤
シチズンマシナリー | L20 | H12 |
シチズンマシナリー | L20 | H19 |
シチズンマシナリー | L20X | H27 |
シチズンマシナリー | L20X | R1 |
シチズンマシナリー | L20X | R4 |
シチズンマシナリー | L20X | R6 |
シチズンマシナリー | C16 | H15 |
シチズンマシナリー | A32 | H25 |
高松機械工業 | XC-100 | R6 |
ロボットシステム
ロボットシステム
FANUC | M-20iA/20M | H29 |
FANUC | M-20iA/35M | H30 |
FANUC | LR Mate 200iD/7L | R3 |
FANUC | LR Mate 200iD/7L | R3 |
FANUC | LR Mate 200iD/7L | R6 |
FANUC | M-10iD/16S | R6 |
FANUC | M-10iD/16S | R6 |
測定器
測定機器
東京精密 | 真円度測定器/54DX3 | H25 |
東京精密 | 真円度測定器/RONDCOM NEX 300 DX-11 | R5 |
東京精密 | 真円度測定器/RONDCOM NEX 300 DX-11 | R6 |
東京精密 | リニア駆動 表面粗さ・輪郭形状測定器/SURFCOM NEX 140 DX-12 | H27 |
東京精密 | リニア駆動 表面粗さ・輪郭形状測定器/SURFCOM NEX 240 DX2 | R6 |
東京精密 | 表面粗さ測定器/SURFCOM TOUCH 50 | H31 |
東京精密 | 表面粗さ測定器/SURFCOM TOUCH 50 | R4 |
東京精密 | 表面粗さ測定器/SURFCOM TOUCH 50 | R5 |
キーエンス | 画像寸法測定機/IMー6000 | H22 |
キーエンス | 3D測定マクロスコープ/VR3200 | H27 |
ニコン | 投影機/V12BDC | H22 |
ニコン | 投影機/V12BDC | R1 |
ヘキサゴンメトロジー | 高精度高さ測定器/MICRO-HITE PLUS M350 | H27 |