会社概要
| 会社名 | 株式会社 山田製作所 |
|---|---|
| 役員氏名 | 代表取締役 山田英登 |
| 所在地 | 愛知県あま市花正七反地19番地 |
| TEL | 052-442-1491 |
| FAX | 052-441-2297 |
| info@ysei.co.jp | |
| 設立 | 1986年5月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 施設 | 敷地面積 5,532㎡ 建物面積 3,451㎡ |
| 事業内容 |
|
| 従業員数 | 50名(男性18名、女性32名) 平均年齢28.8歳(2022年1月) |
| 取引会社 | 熱処理関係1社 研削加工関係 1社 切削加工関係8社 |
| 材料仕入先 | 井上鋼材(株)・大阪ミガキ(株)(敬称略・50音順) |
| 取引先銀行 | 愛知銀行 大治支店 岐阜信用金庫 美和支店 十六銀行 美和支店 名古屋銀行 神守支店(敬称略・50音順) |
沿革
| 昭和45年 | 7月 | 愛知県海部郡美和町大字花正(現・あま市花正)において山田製作所創業 山田武彦 代表取締役就任 |
|---|---|---|
| 昭和61年 | 5月 | 株式会社山田製作所に組織変更 |
| 平成元年 | 7月 | 株式会社山田製作所第2工場増築 |
| 平成18年 | 12月 | ISO9001:2000認証取得 |
| 平成20年 | 11月 | あま市花正七反地17番地 土地取得 330㎡ |
| 平成21年 | 7月 | ISO9001:2008 移行完了 |
| 平成22年 | 11月 | あま市花正柳坪30番地 土地取得 937.2㎡ |
| 平成26年 | 5月 | 山田英登 代表取締役就任 |
| 平成28年 | 3月 | あま市花正七反地16番地 土地取得 528㎡ |
| 平成29年 | 1月 | 株式会社山田製作所第3工場稼働開始 |
| 平成30年 | 7月 | ISO9001:2015 移行完了 |
| 平成30年 | 8月 | あま市花正七反地 土地取得 1162.57㎡ |
| 令和元年 | 6月 | はばたく中小企業・小規模事業者300社(中小企業庁)に選定 |
| 令和2年 | 10月 | 地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 |

English Website
会社概要パンフレットはこちら(PDF形式)